Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: MS-TECH
Certification: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015
Numéro de modèle: civique
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Prix: 50-60 USD/piece
Détails d'emballage: boîte en papier et boîte en mousse
Délai de livraison: personnalisé
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5000 pièces par mois
Modèle: |
civique |
R/N: |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
OE: |
Pour les produits à base de plantes: |
Les mots clés: |
Autres appareils de traitement de l'air |
Modèle de voiture: |
civique |
Service de garantie: |
1 année |
Modèle: |
civique |
R/N: |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
OE: |
Pour les produits à base de plantes: |
Les mots clés: |
Autres appareils de traitement de l'air |
Modèle de voiture: |
civique |
Service de garantie: |
1 année |
Actuateur électronique Turbo pour Honda Civic 1.5L 2016-2019 K6T52372
Numéro d'équipement de Turbo:
Les mesures de prévention et de lutte contre les épidémies sont prévues à l'annexe I du présent règlement.
Application du projet
2017-2021 Pour la Honda CR-V
2016-2021 Pour la Honda Civic
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
2021 | Honda | Le Civic | EX-L berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2021 | Honda | Le Civic | EX Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2021 | Honda | Le Civic | EX berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2021 | Honda | Le Civic | LX Hatchback à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2021 | Honda | Le Civic | LX berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2021 | Honda | Le Civic | Hatchback sport à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2021 | Honda | Le Civic | Bande de voitures de sport 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2021 | Honda | Le Civic | Sport Touring Hatchback 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2021 | Honda | Le Civic | Une berline de tourisme 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | EX-L Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | EX-L Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | EX-L berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | EX Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | EX Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | EX berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | LX Coupé 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | LX Hatchback à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | LX berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Si Coupe à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Si Sédane 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Coupe sport à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Hatchback sport à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Sport Plus Coupé 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Bande de voitures de sport 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Sport Touring Hatchback 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Coupe à 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Une berline de tourisme 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2020 | Honda | Le Civic | Turbo plus berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | EX-L Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | EX-L berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | EX Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | EX Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | EX berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | LX Coupé 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | LX Hatchback à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | LX berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | Si Sédane 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | Coupe sport à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | Hatchback sport à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | Bande de voitures de sport 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | Sport Touring Hatchback 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | Coupe à 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | Une berline de tourisme 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2019 | Honda | Le Civic | Turbo plus berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | Coupe Coupe à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | EX-L Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | EX-L Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | EX-L berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | EX-T Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | EX-T berline 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | EX Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | EX berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | LX Coupé 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | LX Hatchback à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | LX berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | Si Coupe à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | Si Sédane 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | Hatchback sport à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | Sport Touring Hatchback 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | Coupe à 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | Une berline de tourisme 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2018 | Honda | Le Civic | Turbo plus berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | EX-L Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | EX-L Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | EX-L berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | EX-T Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | EX-T berline 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | EX Hatchback à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | EX berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | LX Coupé 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | LX Hatchback à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | LX berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | Si Coupe à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | Si Sédane 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | Hatchback sport à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | Sport Touring Hatchback 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | Coupe à 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | Une berline de tourisme 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | Turbo plus berline à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2017 | Honda | Le Civic | Turbo Sedan à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2016 | Honda | Le Civic | EX-L Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2016 | Honda | Le Civic | EX-L berline à quatre portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2016 | Honda | Le Civic | EX-T Coupé à deux portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2016 | Honda | Le Civic | EX-T berline 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2016 | Honda | Le Civic | Coupe à 2 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2016 | Honda | Le Civic | Une berline de tourisme 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
2016 | Honda | Le Civic | Turbo Sedan à 4 portes | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
Tous les actionneurs électroniques sont testés et calibrés en usine.
MS-TECH compte plus de 500 Actuateurs à vendre. nous développons continuellement de nombreux nouveaux actuateurs chaque mois, plus d'actuateurs sont actuellement en développement. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.
NotreAutres appareilssont largement utilisés dans les turbocompresseurs.
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement.
Je ne sais pas si vous voulez que je vous parle.
S200, S200G, S300, S400, S410, S2A, S3A,
Le nombre de points de contrôle est déterminé en fonction du nombre de points de contrôle.
RHB31, RHF5, RHB5, RHB6, RHC6, RHC9
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.
OEM comme suit:
- le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, etc.autres produits de l'industrie de la construction- le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone433298-0001Les produits de base sont les produits de base, les produits de base sont les produits de base, les produits de base sont les produits de base, les produits de base sont les produits de base.
- le nombre d'hectares de la forêt, le nombre d'hectares de la forêt, le nombre d'hectares de la forêt, le nombre d'hectares de la forêt, le nombre d'hectares de la forêt,Pour les produits à base de plantes:Le nombre total de cas de décès est estimé à plus de 5 000
- le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans la terre, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre d'étoiles dans le ciel, leautres produits de l'industrie du verreLes produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits chimiques sont les produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits chimiques.autres produits de l'industrie de la constructionLe nombre total de cas de décès est estimé à plus de 5 000 au cours de la période considérée.
314653Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sous forme d'un certificat d'approvisionnement ou d'un certificat d'approvisionnement ou d'un certificat d'approvisionnement. 3521033, 3521034, 3524031, 3522075, 3590433, 314653, 171231 et autres produits de base
Le nombre total d'exemplaires de produits de l'Union est fixé à:
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à celle prévue à l'annexe II.
- le nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui ont reçu des bourses ou des bourses de premier cycle,
52986,55789,56180,56426,57175,61685,61986,61987,62034,62118,62687,63382,65520
3500433,3502499,3502817,3503023,3503402,3503403,3503642,3503798,3504106,3504344,3504346,
MS-TECH fabrique et vend des types de turbocompresseurs et de pièces détachées, par exemple des roues et des arbres (rotors), des CHRA, des roues de compresseurs, des pièces moulées de roues de turbines, des roulements de turbines, des boîtiers de turbines,boîtiers de compresseurs, boîtier de roulement, plaque arrière, kits de réparation, etc.
Nous pouvons produire selon le numéro de pièce ou selon vos échantillons ou dessins.