Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: MS-TECH
Certification: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015
Numéro de modèle: GTA1749V
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Prix: 45-65 USD/piece
Détails d'emballage: boîte en papier et boîte en mousse
Délai de livraison: personnalisé
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 8000 pièces par mois
Numéro de modèle: |
GTA1749V |
Numéro de la partie: |
Le Conseil européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord. |
Numéro de l'OE: |
1483819Pour les appareils électroniques électroniques |
Service de garantie: |
1 année |
Les mots clés: |
cartouche de turbo |
Modèle de voiture: |
Ford |
Numéro de modèle: |
GTA1749V |
Numéro de la partie: |
Le Conseil européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord. |
Numéro de l'OE: |
1483819Pour les appareils électroniques électroniques |
Service de garantie: |
1 année |
Les mots clés: |
cartouche de turbo |
Modèle de voiture: |
Ford |
GTA1749V Turbo cartouche 760774-5005S 760774-2002S 753847-0006 pour le turbocompresseur adapté à Ford
Modèle:
Le numéro de série:
Turbo partie N°.
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour l'établissement d'un système de gestion des risques et des risques liés à l'utilisation des ressources humaines, y compris les mesures d'accompagnement des entreprises.autres produits de l'industrie de la constructionLes États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.
Turbo OEM NO.
1483819Les émissions d'oxygène de dioxyde de carbone dans l'atmosphère doivent être calculées à partir de l'oxygène de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Applications:
Faire | Modèle | Année | Capacité | Le kW | Moteur |
Ford | Le système de contrôle de la température doit être équipé d'un système de contrôle de la température. | 01.2007 à 2012.2011 | 1997 | 85 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Ford | Le système de contrôle de la température doit être équipé d'un système de contrôle de la température. | 01.2006-12.2008 | 1997 | 103 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Ford | Mondeo III 2.0 TDCi est un modèle de voiture | 01.2004 à 2001.2007 | 2000 | 100 | Le nombre de personnes concernées par l'émission de l'information |
Ford | Le groupe Kuga II 2.0 TDCi | 11.2012- | 1997 | 103 | G6DG |
Ford | Le Kuga I 2.0 TDCi | 02Je vous en prie.2012 | 1997 | 103 | G6DG |
Ford | Le Kuga I 2.0 TDCi | 03.2008-02.2010 | 1997 | 100 | G6DG |
Ford | Le Kuga 2.0 TDCi | 01.2004- | 2000 | 100 | Le nombre de personnes concernées par l'émission de l'information |
Ford | Le Galaxy II 2.0 TDCi | 03.2006- | 1997 | 103 | Le nombre de personnes concernées par l'émission de l'information |
Ford | Focus II 2,0 TDCi | 01.2004- | 2000 | 81 | Le nombre de personnes concernées par l'émission de l'information |
Ford | Focus II 2,0 TDCi | 01.2004- | 2000 | 100 | Le nombre de personnes concernées par l'émission de l'information |
Ford | Le C-MAX 2.0 TDCi | 01.2004- | 2000 | 100 | Le nombre de personnes concernées par l'émission de l'information |
Le volvo | V50 2.0 D | 01.2004- | 1997 | 100 | D4204T |
Le volvo | V40 2.0 D | 01.2004- | 1997 | 100 | D4204T |
Le volvo | S40 II 2.0 D | 01.2004- | 1997 | 100 | D4204T |
Le volvo | C70 II 2.0 D | 01.2006- | 1997 | 100 | D4204T |
Le volvo | C30 2,0 D | 01.2006- | 1997 | 100 | D4204T |
Tags: